Групи за Меморијалниот турнир Влатко Петров 2026
Група А
| # | Име на екипа | П | Н | И | Г+/- | Б |
| 1 | КМФ Кратово | 3 | 0 | 1 | 21:10 | 9 |
| 2 | Meta Pixels | 3 | 0 | 1 | 17:13 | 9 |
| 3 | Камлес Градба | 2 | 0 | 2 | 14:17 | 6 |
| 4 | Фаланга Штип | 2 | 0 | 2 | 14:13 | 6 |
| 5 | Радање | 0 | 0 | 4 | 11:26 | 0 |
Група Б
| # | Име на екипа | П | Н | И | Г+/- | Б |
| 1 | Џоле Транс Коп | 4 | 0 | 0 | 27:9 | 12 |
| 2 | Динамо Штип | 2 | 0 | 2 | 16:12 | 6 |
| 3 | МАГНА | 2 | 0 | 2 | 14:14 | 6 |
| 4 | Мист Пласт | 2 | 0 | 2 | 11:13 | 6 |
| 5 | Супер Термити | 0 | 0 | 4 | 4:22 | 0 |
Група В
| # | Име на екипа | П | Н | И | Г+/- | Б |
| 1 | Украс Инк | 4 | 0 | 0 | 26:14 | 12 |
| 2 | Перо и Тајфата | 3 | 0 | 1 | 26:19 | 9 |
| 3 | Техногума - Мела | 2 | 0 | 2 | 29:19 | 6 |
| 4 | Капе Верде | 1 | 0 | 3 | 8:15 | 3 |
| 5 | Чардаклија Сениори | 0 | 0 | 4 | 20:42 | 0 |
Група Г
| # | Име на екипа | П | Н | И | Г+/- | Б |
| 1 | Компанија Атанасовски | 4 | 0 | 0 | 33:4 | 12 |
| 2 | Tobis Agro | 2 | 1 | 1 | 20:19 | 7 |
| 3 | Blagica Kitchen | 2 | 0 | 2 | 16:30 | 6 |
| 4 | Kаров Шпед - Шкорпиони | 1 | 0 | 3 | 13:21 | 3 |
| 5 | No Stop Transport | 0 | 1 | 3 | 14:23 | 1 |