Екипите поделени по групи 2024
Група A
Екипа | Поб | Нер | Изг | Г.Р | Бод | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Вистони ЗП Босилово | 3 | 0 | 1 | 29:21 | 9 |
2. | Перо и Тајфата | 3 | 0 | 1 | 20:16 | 9 |
3. | Пиљара Fresh Fruit | 3 | 0 | 1 | 31:22 | 9 |
4. | Чардаклија | 1 | 0 | 3 | 18:25 | 3 |
5. | Вергови | 0 | 0 | 4 | 8:25 | -3 |
Група Б
Екипа | Поб | Нер | Изг | Г.Р | Бод | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Радање | 4 | 0 | 0 | 30:8 | 12 |
2. | Б.р.САШО ГИС Скопје | 3 | 0 | 1 | 25:18 | 9 |
3. | Зелен Сигнал | 2 | 0 | 2 | 21:15 | 6 |
4. | Колев Polish&Shine | 1 | 0 | 3 | 12:35 | 3 |
5. | Ролотренд | 0 | 0 | 4 | 0:9 | -12 |
Група B
Екипа | Поб | Нер | Изг | Г.Р | Бод | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Agro Smart | 4 | 0 | 0 | 24:10 | 12 |
2. | Електро ДМ | 3 | 0 | 1 | 25:16 | 9 |
3. | Динамо Штип | 2 | 0 | 2 | 24:19 | 6 |
4. | Бако Транс | 0 | 0 | 4 | 11:23 | -3 |
5. | Оптимус | 0 | 0 | 3 | 6:27 | -6 |
Група Г
Екипа | Поб | Нер | Изг | Г.Р | Бод | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Драгеви | 4 | 0 | 0 | 31:10 | 12 |
2. | Матива | 2 | 1 | 1 | 10:7 | 7 |
3. | Техногума | 1 | 2 | 1 | 12:10 | 5 |
4. | Dzudzu Farm | 0 | 1 | 3 | 9:25 | 1 |
5. | Такси DeLux | 0 | 2 | 2 | 9:19 | -1 |
Група А - Минигрупа
Екипа | Поб | Нер | Изг | Г.Р | Бод | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Вистони ЖП Босилово | 1 | 0 | 1 | 14:11 | 3 |
2. | Перо и Тајфата | 1 | 0 | 1 | 10:11 | 3 |
3. | Пиљара Fresh Fruit | 1 | 0 | 1 | 11:13 | 3 |
* Минигрупа од групата А од првите три екипи кои имаат ист број на бодови и одлучува гол разликата од мегусебните дуели
Генерални Покровители
Помагатели на турнирот 2024